Численность застрахованных других субъектов РФ
| Субъект Российской Федерации | Количество иногородних застрахованных лиц | |||
|---|---|---|---|---|
| Название | Код | Всего | Работающих | Неработающих |
| Алтайский край | 01000 | 89 | 13 | 76 |
| Амурская область | 10000 | 67 | 7 | 60 |
| Архангельская область | 11000 | 51 | 6 | 45 |
| Астраханская область | 12000 | 92 | 18 | 74 |
| Байконур | 55000 | 40 | 4 | 36 |
| Белгородская область | 14000 | 88 | 14 | 74 |
| Брянская область | 15000 | 48 | 6 | 42 |
| Владимирская область | 17000 | 36 | 10 | 26 |
| Волгоградская область | 18000 | 182 | 26 | 156 |
| Вологодская область | 19000 | 34 | 2 | 32 |
| Воронежская область | 20000 | 124 | 21 | 103 |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 45000 | 503 | 112 | 391 |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 40000 | 215 | 59 | 156 |
| Город федерального значения Севастополь | 67000 | 34 | 0 | 34 |
| Еврейская автономная область | 99000 | 21 | 6 | 15 |
| Ивановская область | 24000 | 56 | 13 | 43 |
| Иркутская область | 25000 | 79 | 11 | 68 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 83000 | 38 | 6 | 32 |
| Калининградская область | 27000 | 67 | 9 | 58 |
| Калужская область | 29000 | 55 | 8 | 47 |
| Камчатский край | 30000 | 43 | 6 | 37 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 91000 | 21 | 2 | 19 |
| Кемеровская область | 32000 | 103 | 23 | 80 |
| Кировская область | 33000 | 103 | 20 | 83 |
| Костромская область | 34000 | 23 | 0 | 23 |
| Краснодарский край | 03000 | 527 | 104 | 423 |
| Красноярский край | 04000 | 325 | 49 | 276 |
| Курганская область | 37000 | 130 | 29 | 101 |
| Курская область | 38000 | 44 | 5 | 39 |
| Ленинградская область | 41000 | 158 | 23 | 135 |
| Липецкая область | 42000 | 47 | 5 | 42 |
| Магаданская область | 44000 | 17 | 5 | 12 |
| Московская область | 46000 | 604 | 115 | 489 |
| Мурманская область | 47000 | 142 | 28 | 114 |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 11100 | 3 | 1 | 2 |
| Нижегородская область | 22000 | 90 | 10 | 80 |
| Новгородская область | 49000 | 27 | 2 | 25 |
| Новосибирская область | 50000 | 131 | 24 | 107 |
| Омская область | 52000 | 150 | 19 | 131 |
| Оренбургская область | 53000 | 0 | 0 | 0 |
| Орловская область | 54000 | 22 | 3 | 19 |
| Пензенская область | 56000 | 128 | 32 | 96 |
| Пермский край | 57000 | 282 | 57 | 225 |
| Приморский край | 05000 | 105 | 12 | 93 |
| Псковская область | 58000 | 34 | 7 | 27 |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 79000 | 31 | 8 | 23 |
| Республика Алтай | 84000 | 14 | 0 | 14 |
| Республика Башкортостан | 80000 | 4729 | 1008 | 3721 |
| Республика Бурятия | 81000 | 42 | 6 | 36 |
| Республика Дагестан | 82000 | 191 | 11 | 180 |
| Республика Ингушетия | 26000 | 22 | 0 | 22 |
| Республика Калмыкия | 85000 | 22 | 4 | 18 |
| Республика Карелия | 86000 | 21 | 2 | 19 |
| Республика Коми | 87000 | 141 | 24 | 117 |
| Республика Крым | 35000 | 202 | 10 | 192 |
| Республика Марий Эл | 88000 | 51 | 11 | 40 |
| Республика Мордовия | 89000 | 65 | 15 | 50 |
| Республика Саха (Якутия) | 98000 | 100 | 8 | 92 |
| Республика Северная Осетия-Алания | 90000 | 36 | 5 | 31 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 92000 | 489 | 95 | 394 |
| Республика Тыва | 93000 | 31 | 2 | 29 |
| Республика Хакасия | 95000 | 13 | 1 | 12 |
| Ростовская область | 60000 | 214 | 43 | 171 |
| Рязанская область | 61000 | 52 | 6 | 46 |
| Самарская область | 36000 | 1834 | 419 | 1415 |
| Саратовская область | 63000 | 369 | 77 | 292 |
| Сахалинская область | 64000 | 77 | 16 | 61 |
| Свердловская область | 65000 | 615 | 103 | 512 |
| Смоленская область | 66000 | 53 | 10 | 43 |
| Ставропольский край | 07000 | 155 | 25 | 130 |
| Тамбовская область | 68000 | 46 | 5 | 41 |
| Тверская область | 28000 | 53 | 13 | 40 |
| Томская область | 69000 | 66 | 11 | 55 |
| Тульская область | 70000 | 73 | 13 | 60 |
| Тюменская область | 71000 | 809 | 109 | 700 |
| Удмуртская Республика | 94000 | 120 | 28 | 92 |
| Ульяновская область | 73000 | 208 | 34 | 174 |
| Хабаровский край | 08000 | 57 | 4 | 53 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 71100 | 456 | 83 | 373 |
| Челябинская область | 75000 | 1240 | 203 | 1037 |
| Чеченская Республика | 96000 | 171 | 14 | 157 |
| Читинская область | 76000 | 80 | 9 | 71 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 97000 | 58 | 8 | 50 |
| Чукотский автономный округ | 77000 | 13 | 1 | 12 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 71140 | 248 | 60 | 188 |
| Ярославская область | 78000 | 46 | 10 | 36 |
Дата последнего обновления: 2026-02-03 15:05:45