Численность застрахованных других территорий
Субъект Российской Федерации | Количество иногородних застрахованных лиц | |||
---|---|---|---|---|
Название | Код | Всего | Работающих | Неработающих |
Алтайский край | 01000 | 124 | 18 | 106 |
Амурская область | 10000 | 67 | 8 | 59 |
Архангельская область | 11000 | 58 | 9 | 49 |
Астраханская область | 12000 | 114 | 26 | 88 |
Байконур | 55000 | 42 | 4 | 38 |
Белгородская область | 14000 | 90 | 17 | 73 |
Брянская область | 15000 | 52 | 7 | 45 |
Владимирская область | 17000 | 44 | 12 | 32 |
Волгоградская область | 18000 | 207 | 42 | 165 |
Вологодская область | 19000 | 36 | 2 | 34 |
Воронежская область | 20000 | 143 | 23 | 120 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 45000 | 655 | 137 | 518 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 40000 | 303 | 81 | 222 |
Город федерального значения Севастополь | 67000 | 60 | 1 | 59 |
Еврейская автономная область | 99000 | 26 | 7 | 19 |
Ивановская область | 24000 | 61 | 14 | 47 |
Иркутская область | 25000 | 119 | 20 | 99 |
Кабардино-Балкарская Республика | 83000 | 50 | 12 | 38 |
Калининградская область | 27000 | 74 | 11 | 63 |
Калужская область | 29000 | 55 | 7 | 48 |
Камчатский край | 30000 | 46 | 4 | 42 |
Карачаево-Черкесская Республика | 91000 | 28 | 3 | 25 |
Кемеровская область | 32000 | 128 | 33 | 95 |
Кировская область | 33000 | 142 | 28 | 114 |
Костромская область | 34000 | 28 | 3 | 25 |
Краснодарский край | 03000 | 648 | 139 | 509 |
Красноярский край | 04000 | 352 | 54 | 298 |
Курганская область | 37000 | 193 | 38 | 155 |
Курская область | 38000 | 41 | 4 | 37 |
Ленинградская область | 41000 | 181 | 31 | 150 |
Липецкая область | 42000 | 56 | 5 | 51 |
Магаданская область | 44000 | 19 | 6 | 13 |
Московская область | 46000 | 709 | 152 | 557 |
Мурманская область | 47000 | 157 | 31 | 126 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 11100 | 3 | 1 | 2 |
Нижегородская область | 22000 | 130 | 26 | 104 |
Новгородская область | 49000 | 24 | 3 | 21 |
Новосибирская область | 50000 | 153 | 28 | 125 |
Омская область | 52000 | 181 | 27 | 154 |
Оренбургская область | 53000 | 0 | 0 | 0 |
Орловская область | 54000 | 33 | 5 | 28 |
Пензенская область | 56000 | 166 | 39 | 127 |
Пермский край | 57000 | 372 | 80 | 292 |
Приморский край | 05000 | 124 | 14 | 110 |
Псковская область | 58000 | 46 | 9 | 37 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 79000 | 31 | 9 | 22 |
Республика Алтай | 84000 | 13 | 0 | 13 |
Республика Башкортостан | 80000 | 6106 | 1322 | 4784 |
Республика Бурятия | 81000 | 56 | 8 | 48 |
Республика Дагестан | 82000 | 254 | 19 | 235 |
Республика Ингушетия | 26000 | 25 | 0 | 25 |
Республика Калмыкия | 85000 | 25 | 4 | 21 |
Республика Карелия | 86000 | 32 | 3 | 29 |
Республика Коми | 87000 | 133 | 31 | 102 |
Республика Крым | 35000 | 301 | 17 | 284 |
Республика Марий Эл | 88000 | 66 | 15 | 51 |
Республика Мордовия | 89000 | 79 | 18 | 61 |
Республика Саха (Якутия) | 98000 | 110 | 11 | 99 |
Республика Северная Осетия-Алания | 90000 | 38 | 6 | 32 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 92000 | 634 | 119 | 515 |
Республика Тыва | 93000 | 68 | 6 | 62 |
Республика Хакасия | 95000 | 16 | 3 | 13 |
Ростовская область | 60000 | 251 | 59 | 192 |
Рязанская область | 61000 | 65 | 9 | 56 |
Самарская область | 36000 | 2147 | 565 | 1582 |
Саратовская область | 63000 | 453 | 109 | 344 |
Сахалинская область | 64000 | 81 | 14 | 67 |
Свердловская область | 65000 | 685 | 123 | 562 |
Смоленская область | 66000 | 58 | 12 | 46 |
Ставропольский край | 07000 | 192 | 32 | 160 |
Тамбовская область | 68000 | 56 | 10 | 46 |
Тверская область | 28000 | 74 | 21 | 53 |
Томская область | 69000 | 65 | 10 | 55 |
Тульская область | 70000 | 82 | 14 | 68 |
Тюменская область | 71000 | 966 | 127 | 839 |
Удмуртская Республика | 94000 | 139 | 34 | 105 |
Ульяновская область | 73000 | 260 | 52 | 208 |
Хабаровский край | 08000 | 70 | 6 | 64 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 71100 | 507 | 101 | 406 |
Челябинская область | 75000 | 1466 | 259 | 1207 |
Чеченская Республика | 96000 | 179 | 16 | 163 |
Читинская область | 76000 | 110 | 11 | 99 |
Чувашская Республика - Чувашия | 97000 | 71 | 9 | 62 |
Чукотский автономный округ | 77000 | 10 | 1 | 9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 71140 | 303 | 73 | 230 |
Ярославская область | 78000 | 55 | 16 | 39 |
Дата последнего обновления: 2023-03-27 14:04:51