Численность застрахованных других территорий
Субъект Российской Федерации | Количество иногородних застрахованных лиц | |||
---|---|---|---|---|
Название | Код | Всего | Работающих | Неработающих |
Алтайский край | 01000 | 132 | 25 | 107 |
Амурская область | 10000 | 62 | 8 | 54 |
Архангельская область | 11000 | 50 | 7 | 43 |
Астраханская область | 12000 | 112 | 28 | 84 |
Байконур | 55000 | 42 | 4 | 38 |
Белгородская область | 14000 | 64 | 17 | 47 |
Брянская область | 15000 | 49 | 9 | 40 |
Владимирская область | 17000 | 46 | 12 | 34 |
Волгоградская область | 18000 | 209 | 43 | 166 |
Вологодская область | 19000 | 33 | 1 | 32 |
Воронежская область | 20000 | 143 | 23 | 120 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 45000 | 637 | 138 | 499 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 40000 | 293 | 74 | 219 |
Город федерального значения Севастополь | 67000 | 52 | 0 | 52 |
Еврейская автономная область | 99000 | 23 | 7 | 16 |
Ивановская область | 24000 | 52 | 14 | 38 |
Иркутская область | 25000 | 114 | 23 | 91 |
Кабардино-Балкарская Республика | 83000 | 51 | 13 | 38 |
Калининградская область | 27000 | 63 | 10 | 53 |
Калужская область | 29000 | 54 | 7 | 47 |
Камчатский край | 30000 | 50 | 6 | 44 |
Карачаево-Черкесская Республика | 91000 | 26 | 3 | 23 |
Кемеровская область | 32000 | 128 | 34 | 94 |
Кировская область | 33000 | 142 | 30 | 112 |
Костромская область | 34000 | 27 | 3 | 24 |
Краснодарский край | 03000 | 615 | 135 | 480 |
Красноярский край | 04000 | 350 | 56 | 294 |
Курганская область | 37000 | 187 | 40 | 147 |
Курская область | 38000 | 34 | 5 | 29 |
Ленинградская область | 41000 | 183 | 34 | 149 |
Липецкая область | 42000 | 52 | 5 | 47 |
Магаданская область | 44000 | 18 | 5 | 13 |
Московская область | 46000 | 686 | 163 | 523 |
Мурманская область | 47000 | 159 | 33 | 126 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 11100 | 4 | 1 | 3 |
Нижегородская область | 22000 | 126 | 26 | 100 |
Новгородская область | 49000 | 26 | 3 | 23 |
Новосибирская область | 50000 | 134 | 27 | 107 |
Омская область | 52000 | 158 | 31 | 127 |
Оренбургская область | 53000 | 0 | 0 | 0 |
Орловская область | 54000 | 31 | 8 | 23 |
Пензенская область | 56000 | 176 | 40 | 136 |
Пермский край | 57000 | 355 | 84 | 271 |
Приморский край | 05000 | 119 | 17 | 102 |
Псковская область | 58000 | 42 | 9 | 33 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 79000 | 35 | 12 | 23 |
Республика Алтай | 84000 | 10 | 0 | 10 |
Республика Башкортостан | 80000 | 5909 | 1392 | 4517 |
Республика Бурятия | 81000 | 43 | 8 | 35 |
Республика Дагестан | 82000 | 247 | 20 | 227 |
Республика Ингушетия | 26000 | 25 | 0 | 25 |
Республика Калмыкия | 85000 | 24 | 4 | 20 |
Республика Карелия | 86000 | 33 | 3 | 30 |
Республика Коми | 87000 | 132 | 31 | 101 |
Республика Крым | 35000 | 284 | 16 | 268 |
Республика Марий Эл | 88000 | 69 | 16 | 53 |
Республика Мордовия | 89000 | 70 | 21 | 49 |
Республика Саха (Якутия) | 98000 | 110 | 13 | 97 |
Республика Северная Осетия-Алания | 90000 | 40 | 6 | 34 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 92000 | 634 | 130 | 504 |
Республика Тыва | 93000 | 72 | 6 | 66 |
Республика Хакасия | 95000 | 16 | 4 | 12 |
Ростовская область | 60000 | 250 | 65 | 185 |
Рязанская область | 61000 | 64 | 13 | 51 |
Самарская область | 36000 | 2143 | 598 | 1545 |
Саратовская область | 63000 | 458 | 122 | 336 |
Сахалинская область | 64000 | 75 | 13 | 62 |
Свердловская область | 65000 | 636 | 126 | 510 |
Смоленская область | 66000 | 64 | 14 | 50 |
Ставропольский край | 07000 | 191 | 33 | 158 |
Тамбовская область | 68000 | 53 | 10 | 43 |
Тверская область | 28000 | 67 | 21 | 46 |
Томская область | 69000 | 68 | 11 | 57 |
Тульская область | 70000 | 78 | 14 | 64 |
Тюменская область | 71000 | 898 | 126 | 772 |
Удмуртская Республика | 94000 | 129 | 38 | 91 |
Ульяновская область | 73000 | 252 | 53 | 199 |
Хабаровский край | 08000 | 67 | 6 | 61 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 71100 | 543 | 107 | 436 |
Челябинская область | 75000 | 1498 | 272 | 1226 |
Чеченская Республика | 96000 | 166 | 16 | 150 |
Читинская область | 76000 | 112 | 12 | 100 |
Чувашская Республика - Чувашия | 97000 | 68 | 10 | 58 |
Чукотский автономный округ | 77000 | 10 | 1 | 9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 71140 | 303 | 73 | 230 |
Ярославская область | 78000 | 52 | 17 | 35 |
Дата последнего обновления: 2022-06-27 19:15:08