Численность застрахованных других территорий
Субъект Российской Федерации | Количество иногородних застрахованных лиц | |||
---|---|---|---|---|
Название | Код | Всего | Работающих | Неработающих |
Алтайский край | 01000 | 98 | 29 | 69 |
Амурская область | 10000 | 59 | 10 | 49 |
Архангельская область | 11000 | 38 | 7 | 31 |
Астраханская область | 12000 | 116 | 32 | 84 |
Байконур | 55000 | 33 | 5 | 28 |
Белгородская область | 14000 | 57 | 21 | 36 |
Брянская область | 15000 | 48 | 16 | 32 |
Владимирская область | 17000 | 54 | 13 | 41 |
Волгоградская область | 18000 | 212 | 56 | 156 |
Вологодская область | 19000 | 40 | 3 | 37 |
Воронежская область | 20000 | 121 | 22 | 99 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 45000 | 542 | 128 | 414 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 40000 | 291 | 79 | 212 |
Город федерального значения Севастополь | 67000 | 16 | 1 | 15 |
Еврейская автономная область | 99000 | 19 | 7 | 12 |
Ивановская область | 24000 | 50 | 15 | 35 |
Иркутская область | 25000 | 122 | 27 | 95 |
Кабардино-Балкарская Республика | 83000 | 53 | 13 | 40 |
Калининградская область | 27000 | 57 | 11 | 46 |
Калужская область | 29000 | 44 | 11 | 33 |
Камчатский край | 30000 | 37 | 4 | 33 |
Карачаево-Черкесская Республика | 91000 | 26 | 3 | 23 |
Кемеровская область | 32000 | 108 | 34 | 74 |
Кировская область | 33000 | 118 | 32 | 86 |
Костромская область | 34000 | 22 | 4 | 18 |
Краснодарский край | 03000 | 541 | 147 | 394 |
Красноярский край | 04000 | 266 | 50 | 216 |
Курганская область | 37000 | 172 | 51 | 121 |
Курская область | 38000 | 34 | 7 | 27 |
Ленинградская область | 41000 | 136 | 34 | 102 |
Липецкая область | 42000 | 40 | 5 | 35 |
Магаданская область | 44000 | 26 | 7 | 19 |
Московская область | 46000 | 646 | 179 | 467 |
Мурманская область | 47000 | 140 | 37 | 103 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 11100 | 4 | 1 | 3 |
Нижегородская область | 22000 | 106 | 26 | 80 |
Новгородская область | 49000 | 31 | 6 | 25 |
Новосибирская область | 50000 | 104 | 31 | 73 |
Омская область | 52000 | 135 | 36 | 99 |
Оренбургская область | 53000 | 0 | 0 | 0 |
Орловская область | 54000 | 24 | 8 | 16 |
Пензенская область | 56000 | 173 | 48 | 125 |
Пермский край | 57000 | 324 | 96 | 228 |
Приморский край | 05000 | 98 | 19 | 79 |
Псковская область | 58000 | 29 | 9 | 20 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 79000 | 28 | 11 | 17 |
Республика Алтай | 84000 | 8 | 1 | 7 |
Республика Башкортостан | 80000 | 5616 | 1586 | 4030 |
Республика Бурятия | 81000 | 43 | 12 | 31 |
Республика Дагестан | 82000 | 225 | 24 | 201 |
Республика Ингушетия | 26000 | 28 | 1 | 27 |
Республика Калмыкия | 85000 | 24 | 3 | 21 |
Республика Карелия | 86000 | 31 | 5 | 26 |
Республика Коми | 87000 | 112 | 31 | 81 |
Республика Крым | 35000 | 87 | 19 | 68 |
Республика Марий Эл | 88000 | 57 | 16 | 41 |
Республика Мордовия | 89000 | 65 | 22 | 43 |
Республика Саха (Якутия) | 98000 | 95 | 10 | 85 |
Республика Северная Осетия-Алания | 90000 | 43 | 9 | 34 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 92000 | 586 | 144 | 442 |
Республика Тыва | 93000 | 57 | 6 | 51 |
Республика Хакасия | 95000 | 15 | 4 | 11 |
Ростовская область | 60000 | 231 | 72 | 159 |
Рязанская область | 61000 | 66 | 17 | 49 |
Самарская область | 36000 | 2105 | 670 | 1435 |
Саратовская область | 63000 | 479 | 150 | 329 |
Сахалинская область | 64000 | 63 | 12 | 51 |
Свердловская область | 65000 | 576 | 140 | 436 |
Смоленская область | 66000 | 61 | 15 | 46 |
Ставропольский край | 07000 | 177 | 38 | 139 |
Тамбовская область | 68000 | 52 | 12 | 40 |
Тверская область | 28000 | 63 | 22 | 41 |
Томская область | 69000 | 60 | 12 | 48 |
Тульская область | 70000 | 72 | 17 | 55 |
Тюменская область | 71000 | 725 | 130 | 595 |
Удмуртская Республика | 94000 | 125 | 46 | 79 |
Ульяновская область | 73000 | 261 | 58 | 203 |
Хабаровский край | 08000 | 56 | 6 | 50 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 71100 | 506 | 123 | 383 |
Челябинская область | 75000 | 1691 | 319 | 1372 |
Чеченская Республика | 96000 | 134 | 16 | 118 |
Читинская область | 76000 | 65 | 10 | 55 |
Чувашская Республика - Чувашия | 97000 | 59 | 10 | 49 |
Чукотский автономный округ | 77000 | 10 | 1 | 9 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 71140 | 283 | 84 | 199 |
Ярославская область | 78000 | 53 | 20 | 33 |
Дата последнего обновления: 2021-01-21 15:04:05