Численность застрахованных других территорий
Субъект Российской Федерации | Количество иногородних застрахованных лиц | |||
---|---|---|---|---|
Название | Код | Всего | Работающих | Неработающих |
Алтайский край | 01000 | 127 | 16 | 111 |
Амурская область | 10000 | 76 | 8 | 68 |
Архангельская область | 11000 | 63 | 9 | 54 |
Астраханская область | 12000 | 119 | 25 | 94 |
Байконур | 55000 | 47 | 4 | 43 |
Белгородская область | 14000 | 89 | 17 | 72 |
Брянская область | 15000 | 61 | 7 | 54 |
Владимирская область | 17000 | 47 | 12 | 35 |
Волгоградская область | 18000 | 211 | 39 | 172 |
Вологодская область | 19000 | 35 | 2 | 33 |
Воронежская область | 20000 | 144 | 22 | 122 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 45000 | 660 | 134 | 526 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 40000 | 301 | 77 | 224 |
Город федерального значения Севастополь | 67000 | 53 | 0 | 53 |
Еврейская автономная область | 99000 | 26 | 7 | 19 |
Ивановская область | 24000 | 65 | 15 | 50 |
Иркутская область | 25000 | 115 | 18 | 97 |
Кабардино-Балкарская Республика | 83000 | 53 | 11 | 42 |
Калининградская область | 27000 | 85 | 11 | 74 |
Калужская область | 29000 | 59 | 7 | 52 |
Камчатский край | 30000 | 55 | 6 | 49 |
Карачаево-Черкесская Республика | 91000 | 28 | 3 | 25 |
Кемеровская область | 32000 | 132 | 32 | 100 |
Кировская область | 33000 | 135 | 27 | 108 |
Костромская область | 34000 | 28 | 2 | 26 |
Краснодарский край | 03000 | 663 | 132 | 531 |
Красноярский край | 04000 | 412 | 65 | 347 |
Курганская область | 37000 | 188 | 36 | 152 |
Курская область | 38000 | 42 | 3 | 39 |
Ленинградская область | 41000 | 198 | 34 | 164 |
Липецкая область | 42000 | 55 | 5 | 50 |
Магаданская область | 44000 | 23 | 6 | 17 |
Московская область | 46000 | 712 | 143 | 569 |
Мурманская область | 47000 | 173 | 31 | 142 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 11100 | 3 | 1 | 2 |
Нижегородская область | 22000 | 135 | 24 | 111 |
Новгородская область | 49000 | 26 | 3 | 23 |
Новосибирская область | 50000 | 163 | 28 | 135 |
Омская область | 52000 | 188 | 26 | 162 |
Оренбургская область | 53000 | 0 | 0 | 0 |
Орловская область | 54000 | 32 | 5 | 27 |
Пензенская область | 56000 | 171 | 38 | 133 |
Пермский край | 57000 | 375 | 73 | 302 |
Приморский край | 05000 | 133 | 14 | 119 |
Псковская область | 58000 | 44 | 8 | 36 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 79000 | 33 | 12 | 21 |
Республика Алтай | 84000 | 15 | 0 | 15 |
Республика Башкортостан | 80000 | 6149 | 1257 | 4892 |
Республика Бурятия | 81000 | 57 | 8 | 49 |
Республика Дагестан | 82000 | 257 | 16 | 241 |
Республика Ингушетия | 26000 | 26 | 0 | 26 |
Республика Калмыкия | 85000 | 28 | 3 | 25 |
Республика Карелия | 86000 | 35 | 4 | 31 |
Республика Коми | 87000 | 136 | 30 | 106 |
Республика Крым | 35000 | 291 | 15 | 276 |
Республика Марий Эл | 88000 | 60 | 12 | 48 |
Республика Мордовия | 89000 | 81 | 18 | 63 |
Республика Саха (Якутия) | 98000 | 115 | 12 | 103 |
Республика Северная Осетия-Алания | 90000 | 39 | 6 | 33 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 92000 | 622 | 116 | 506 |
Республика Тыва | 93000 | 64 | 6 | 58 |
Республика Хакасия | 95000 | 17 | 2 | 15 |
Ростовская область | 60000 | 270 | 56 | 214 |
Рязанская область | 61000 | 61 | 7 | 54 |
Самарская область | 36000 | 2179 | 539 | 1640 |
Саратовская область | 63000 | 444 | 100 | 344 |
Сахалинская область | 64000 | 91 | 17 | 74 |
Свердловская область | 65000 | 727 | 115 | 612 |
Смоленская область | 66000 | 63 | 10 | 53 |
Ставропольский край | 07000 | 200 | 29 | 171 |
Тамбовская область | 68000 | 55 | 7 | 48 |
Тверская область | 28000 | 75 | 19 | 56 |
Томская область | 69000 | 66 | 10 | 56 |
Тульская область | 70000 | 83 | 11 | 72 |
Тюменская область | 71000 | 1100 | 135 | 965 |
Удмуртская Республика | 94000 | 141 | 32 | 109 |
Ульяновская область | 73000 | 266 | 50 | 216 |
Хабаровский край | 08000 | 77 | 5 | 72 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 71100 | 478 | 95 | 383 |
Челябинская область | 75000 | 1498 | 247 | 1251 |
Чеченская Республика | 96000 | 191 | 16 | 175 |
Читинская область | 76000 | 119 | 11 | 108 |
Чувашская Республика - Чувашия | 97000 | 72 | 9 | 63 |
Чукотский автономный округ | 77000 | 14 | 1 | 13 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 71140 | 283 | 67 | 216 |
Ярославская область | 78000 | 50 | 16 | 34 |
Дата последнего обновления: 2023-09-29 19:14:45