Численность застрахованных других территорий
Субъект Российской Федерации | Количество иногородних застрахованных лиц | |||
---|---|---|---|---|
Название | Код | Всего | Работающих | Неработающих |
Алтайский край | 01000 | 103 | 29 | 74 |
Амурская область | 10000 | 58 | 9 | 49 |
Архангельская область | 11000 | 41 | 7 | 34 |
Астраханская область | 12000 | 117 | 33 | 84 |
Байконур | 55000 | 32 | 5 | 27 |
Белгородская область | 14000 | 56 | 21 | 35 |
Брянская область | 15000 | 49 | 15 | 34 |
Владимирская область | 17000 | 52 | 13 | 39 |
Волгоградская область | 18000 | 212 | 53 | 159 |
Вологодская область | 19000 | 38 | 3 | 35 |
Воронежская область | 20000 | 121 | 22 | 99 |
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 45000 | 560 | 127 | 433 |
Город Санкт-Петербург город федерального значения | 40000 | 280 | 75 | 205 |
Город федерального значения Севастополь | 67000 | 20 | 1 | 19 |
Еврейская автономная область | 99000 | 20 | 7 | 13 |
Ивановская область | 24000 | 51 | 16 | 35 |
Иркутская область | 25000 | 114 | 25 | 89 |
Кабардино-Балкарская Республика | 83000 | 54 | 13 | 41 |
Калининградская область | 27000 | 55 | 10 | 45 |
Калужская область | 29000 | 46 | 11 | 35 |
Камчатский край | 30000 | 38 | 4 | 34 |
Карачаево-Черкесская Республика | 91000 | 24 | 3 | 21 |
Кемеровская область | 32000 | 110 | 34 | 76 |
Кировская область | 33000 | 116 | 32 | 84 |
Костромская область | 34000 | 21 | 4 | 17 |
Краснодарский край | 03000 | 555 | 144 | 411 |
Красноярский край | 04000 | 277 | 51 | 226 |
Курганская область | 37000 | 170 | 50 | 120 |
Курская область | 38000 | 31 | 6 | 25 |
Ленинградская область | 41000 | 143 | 34 | 109 |
Липецкая область | 42000 | 42 | 5 | 37 |
Магаданская область | 44000 | 24 | 6 | 18 |
Московская область | 46000 | 650 | 179 | 471 |
Мурманская область | 47000 | 147 | 37 | 110 |
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 11100 | 4 | 1 | 3 |
Нижегородская область | 22000 | 114 | 25 | 89 |
Новгородская область | 49000 | 31 | 6 | 25 |
Новосибирская область | 50000 | 107 | 29 | 78 |
Омская область | 52000 | 138 | 37 | 101 |
Оренбургская область | 53000 | 0 | 0 | 0 |
Орловская область | 54000 | 25 | 8 | 17 |
Пензенская область | 56000 | 176 | 46 | 130 |
Пермский край | 57000 | 333 | 95 | 238 |
Приморский край | 05000 | 95 | 19 | 76 |
Псковская область | 58000 | 28 | 9 | 19 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 79000 | 30 | 11 | 19 |
Республика Алтай | 84000 | 8 | 0 | 8 |
Республика Башкортостан | 80000 | 5694 | 1546 | 4148 |
Республика Бурятия | 81000 | 44 | 11 | 33 |
Республика Дагестан | 82000 | 223 | 24 | 199 |
Республика Ингушетия | 26000 | 26 | 0 | 26 |
Республика Калмыкия | 85000 | 26 | 3 | 23 |
Республика Карелия | 86000 | 35 | 5 | 30 |
Республика Коми | 87000 | 114 | 31 | 83 |
Республика Крым | 35000 | 121 | 18 | 103 |
Республика Марий Эл | 88000 | 59 | 16 | 43 |
Республика Мордовия | 89000 | 67 | 22 | 45 |
Республика Саха (Якутия) | 98000 | 96 | 10 | 86 |
Республика Северная Осетия-Алания | 90000 | 38 | 8 | 30 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 92000 | 580 | 142 | 438 |
Республика Тыва | 93000 | 60 | 6 | 54 |
Республика Хакасия | 95000 | 14 | 4 | 10 |
Ростовская область | 60000 | 246 | 73 | 173 |
Рязанская область | 61000 | 70 | 17 | 53 |
Самарская область | 36000 | 2139 | 667 | 1472 |
Саратовская область | 63000 | 491 | 151 | 340 |
Сахалинская область | 64000 | 60 | 12 | 48 |
Свердловская область | 65000 | 595 | 142 | 453 |
Смоленская область | 66000 | 62 | 15 | 47 |
Ставропольский край | 07000 | 185 | 37 | 148 |
Тамбовская область | 68000 | 53 | 12 | 41 |
Тверская область | 28000 | 65 | 22 | 43 |
Томская область | 69000 | 59 | 11 | 48 |
Тульская область | 70000 | 74 | 16 | 58 |
Тюменская область | 71000 | 770 | 132 | 638 |
Удмуртская Республика | 94000 | 125 | 43 | 82 |
Ульяновская область | 73000 | 254 | 56 | 198 |
Хабаровский край | 08000 | 58 | 6 | 52 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 71100 | 517 | 118 | 399 |
Челябинская область | 75000 | 1705 | 316 | 1389 |
Чеченская Республика | 96000 | 143 | 16 | 127 |
Читинская область | 76000 | 73 | 12 | 61 |
Чувашская Республика - Чувашия | 97000 | 63 | 10 | 53 |
Чукотский автономный округ | 77000 | 12 | 1 | 11 |
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 71140 | 284 | 81 | 203 |
Ярославская область | 78000 | 52 | 20 | 32 |
Дата последнего обновления: 2021-04-09 19:04:19